Ekspedisi Jakarta Bandung dan seluruh Jawa Barat tarifnya paling murah disini
EKSPEDISI JAKARTA BANDUNG DAN SELURUH JAWA BARAT TARIFNYA PALING MURAH DI SINI
Ekspedisi darat jakarta bandung , harga yang murah tentu saja di klik logistics. jasa pengiriman via jalur darat dengan armada truck fuso, truck engkel dan juga trailler. jangan bingung lagi kalo mencari jasa ekspedisi jakarta bandung yang murah yah pake perusahaan ekspedisi klik logistics.
Cargo di jamin aman, karena setiap pengiriman di wajibkan di packing sesuai standard pengiriman yang berlaku di indonesia. perlu kami tegaskan bahwa jasa ekspedisi darat jakarta bandung melayani jasa cargo ke subang, purwakarta, garut, indramayu, cirebon, kuningan dan juga tasikmalaya. percayalah tarif cargo darat dari kami murah dan berkualitas
HUBUNGI NOMER HANDPHONE MARKETING KAMI UNTUK MEMBANTU ANDA DI NOMER 081299200200 TERIMA KASIH
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
---|---|---|---|
Bandung | 2500 | 100 kg | 2-3 hari |
Baleendah | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Banjaran | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Cibiru | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Cicalengka | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Cilenyi | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Cimahi | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Dayeuhkolot | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Padalarang | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Rancaekek | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Soreang | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Ujungberung | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Lembang | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Cililin | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Ciwidey | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Pengalengan | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Majalaya | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
AREA SUMEDANG | |||
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
Sumedang Kota | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Jatinangor | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Wado | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
Tomo | 4500 | 100 kg | 3-5 hari |
AREA GARUT | |||
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
Garut Kota | 5000 | 100 kg | 4-6 hari |
Pameungpeuk | 6500 | 100 kg | 4-6 hari |
AREA TASIKMALAYA | |||
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
Kodya Tasikmalaya | 4500 | 100 kg | 4-6 hari |
Kab. Tasikmalaya | 5500 | 100 kg | 4-6 hari |
AREA CIAMIS | |||
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
Ciamis Kota | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Banjar | 6500 | 100 kg | 6-8 hari |
Pangandaran | 8500 | 100 kg | 6-8 hari |
AREA SUBANG KOTA | |||
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
Subang Kota | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Subang Kab | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Pamanukan | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
AREA PURWAKARTA | |||
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
Cikampek | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Cilamaya | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Karawang | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Purwakarta | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Rengasdengklok | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
AREA SUKABUMI | |||
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
Cianjur | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Cicurug | 6000 | 100 kg | 6-8 hari |
Cipanas Cianjur | 6000 | 100 kg | 6-8 hari |
Pelabuhan Ratu | 6500 | 100 kg | 6-8 hari |
Sukabumi Kota | 5000 | 100 kg | 6-8 hari |
AREA CIREBON | |||
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time |
Cikijing | 5500 | 100 kg | 2-5 hari |
Cirebon Kota | 4500 | 100 kg | 2-3 hari |
Kadipaten | 5500 | 100 kg | 6-8 hai |
Kuningan | 5000 | 100 kg | 6-8 hari |
AREA INDRAMAYU | |||
Haurgeulis | 5500 | 100 kg | 6-8 hari |
Jatibarang | 5000 | 100 kg | 6-8 hari |
Losarang | 5000 | 100 kg | 6-8 hari |
Losari | 5000 | 100 kg | 6-8 hari |
Majalengka | 5000 | 100 kg | 6-8 hari |
Palimanan | 5000 | 100 kg | 6-8 hari |
Keterangan berikut perlu anda baca sebelum kirim barang
- perhitungan waktu hantaran dihitung dari tanggal kirimuntuk darat, dan untuk laut sejak kapal berangkat
- barang ringan memakan tempat di hitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- perhitungan kubikasi formulanya P X L X T : 1.000.000
- barang berat di atas 150kg kena charge alat berat
- layanan port to door
- harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- semua barang di antar ke kantor kami yang terdekat dari tempat bapak/ibu
- untuk berat barang di atas 1 ton free pick up di jakarta
- biaya pick up silahkan di konsultasikan ke staff kami
- untuk barang besar dan berton-ton kami sediakan truck engkel ataupun truck fuso
- perhitungan biaya packing kayu rumusnya P X L X T X 0,6 = ( BIAYA )
- biaya packing kardus ataupun plastik konsultasikan dengan staff kami
- surat jalan kembali atau lain lain silahkan tanya ke staff kami.
Untuk informasi lebih jelasnya bisa hubungi staff marketing kami yang terera di halaman depan website kami, terima kasih