Tarif cargo jakarta ke jawa tengah
KOTA TUJUAN | Rp /KG | BERAT MINIMUM | 10kg PERTAMA | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
Semarang | 3000 | 100 kg | 65.000 | 1-3 hari |
Ajibarang | 6000 | 100 kg | 50.000 | 2-5 hari |
Banjarnegara | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
bantul | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
banyumas | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
batang | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
bawen | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
blora | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
boyolali | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
brebes | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
cepu | 7000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
cilacap | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
demak | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
jepara | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
karanganyar | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
kebumen | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
kendal | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
klaten | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
kudus | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
kutoarjo | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
magelang | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
pati | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
pekalongan | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
pemalang | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
purbalingga | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
purwodadi | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
purwokerto | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
purworejo | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
rembang | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
salatiga | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
slawi | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
sleman | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
solo | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
sragen | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
sukoharjo | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
temanggung | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
ungaran | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
wates | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
wonogiri | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
wonosari | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
wonosobo | 6000 | 100 kg | 95000 | 2-5 hari |
keterangan
- perhitungan waktu hantaran dihitung dari tanggal kirim
- barang ringan memakan tempat dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- service port to door
- harga tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- semua barang di antar ke kantor kami yang terdekat dari tempat bapak/ibu
- untuk berat barang besar dan berton-ton kami sediakan truck engkel ataupun truck fuso