Tarif Cargo Laut yang murah dari Jakarta ke Tanjung Pinang
Kota Tujuan |
(Rp/Kg) | Berat Minimum |
Kubik |
Estimasi Waktu |
Dompak | 7000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Sei Jang | 7000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Tanjung Ayun Sakti | 7000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Kampung Baru | 7000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Tanjung Pinang Barat | 7000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Air Raja | 7000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Kampung Bulang | 8000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Pinang Kencana | 8000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Tanjung Pinang Timur | 8000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Tanjung Unggat | 8000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Kamboja | 8000 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Melayu Kota Piring | 8500 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Bukit Cermin | 8500 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Senggarang | 8500 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Tanjung Pinang Kota | 7000 | 150 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
Batu IX (Sembilan) | 8500 | 250 | 1.150.000 | 6 – 10 Hari |
keterangan berikut perlu anda baca sebelum kirim barang
- perhitungan waktu hantaran dihitung sejak kapal berangkat
- barang ringan memakan tempat dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- perhitungan kubikasi formulanya P X L X T : 1.000.000
- service port to door
- harga tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- semua barang di antar ke kantor kami yang terdekat dari tempat bapak/ibu
- untuk berat barang di bawah 50kg free pick up di jakarta
- biaya pick up silahkan di konsultasikan ke staff kami
- untuk berat barang besar dan berton-ton kami sediakan truck engkel ataupun truck fuso
- perhitungan packing kayu, kardus ataupun plastik konsultasikan dengan staff kami
- surat jalan kembali atau lain lain silahkan konsultasikan dengan staff kami
DEMIKIAN INFORMASI YANG DAPAT KAMI BERIKAN, BILA ADA YANG BELUM JELAS SILAHKAN HUBUNGI KAMI SECARA LANGSUNG TERIMA KASIH.