Daftar harga kargo laut dari Jakarta ke Indonesia bagian timur via kapal cepat dan kapal lambat
A. daftar harga kapal cepat indonesia
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Kupang Kota | 5000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Labuan Bajo Kab Manggarai Barat | 6000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Borong Kab Manggarai Timur | 12500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Larantuka Kab Flores Timur | 10500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Maumere Kab. Sikka | 8500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Waikabubak Kab. Sumba Barat | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Ruteng Kab. Manggarai | 8500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Waibakul Kab. Sumba Tengah | 14500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Ende | 6500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Bajawa Kab. Ngada | 9500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Mbay Kab. Nagekeo | 13000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Baa Rote Kab Rote Ndao | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Seba Sabu Barat Kab. Sabu Raijua | 12500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Atambua Kab. Belu | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Niki-Niki | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Lewoleba Kab. Lembata | 14500 | 200 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Betun Kab. Malaka | 14500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Waingapu | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Soe Kab Timor Tengah Selatan | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Kefamenanu | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Kalabahi Kab Alor | 12000 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Atapupu | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Raha | 11500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Timor tengah mollo utara | 12,500 | 100 | 10-18 hari | sejak kapal berangkat |
Sumba timur | 9500 | 100 | 10 - 18 hari | sejak kapal berangkat |
keterangan
- perhitungan waktu hantaran dihitung dari tanggal kirim
- barang ringan memakan tempat dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- service port to door
- harga tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- semua barang di antar ke kantor kami yang terdekat dari tempat bapak/ibu
- untuk berat barang di bawah 30kg bisa di bantu dengan jasa city courier, biaya pick up berbeda-beda tergantung di mana di pick up.
- untuk berat barang di atas 30kg dan minta di pick up menggunakan minibus dalam kota jakarta 225rb untuk bodetabek 350rb barang kami terima di atas mobil.
- untuk berat barang besar dan berton-ton kami sediakan truck engkel ataupun truck fuso
- estimasi waktu di hitung sejak kapal berangkat